550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 飞机机组型号查询:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 云南顶博电量的使用产品手工制造有限责任工司 | |||||
| 符 合 标 准:达到部委JB/T10303-2001《工频汽油带发调速电柴油发电机通用性系统状况》规范 | ||||||
| 长用/预留马力 | 550KW/605KW | 恒定的电压调低率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/工作频率 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率调控率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流分类 | 400/230V | 电流值康复事件 | 0S | |||
| 最大功率质因数 | 0.8 | 的电压振幅率 | 0.4% | |||
| 功率电压(A) | 990 | 恒定频段修改率 | 0.3% | |||
| 工作机组毛重(kg) | 4350 | 几率上下波动率 | 0.3% | |||
| 冷水机组尽寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作参考价值) | 帧率平衡时长 | 0.9S | |||
| 空气能热泵解决 | 95dB(A) | |||||
| 东莞康明斯重油机的技术 | ||||||
| 生產产家 | 上海康明斯热车机不多装修公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 特殊带速(RPM) | 1500 | |||
| 所用/备品公率(KW) | 555/610KW | 启用途径 | 24VDC电启动时 | |||
| 标准气缸数、组成部分 | 直列6缸、四冲程 | 汽油耗费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/形成(mm) | 159/159 | 防锈水油平台总功率 | 50L | |||
| 进气玩法 | 齿轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 保压方式英文 | 闭式水冷式却 | 缩减比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电量机技巧 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 沪马拉松比赛·技术革新电有限工司英文工司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 立体式式 | |||
| 打印输出马力(KW) | 560KW | 负载水平 | 过电压10%1个半小时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压软件系统 | AVR自然直流电压调 | |||
| 绝缘带中等级 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 预防等級 | IP23 | 电机功率的因素 | 0.8滞缓 | |||
报价:13667715899
热点货品
推薦小文章
- 专科医院、酒家抢着用的隔音生产发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油生产发发电工作机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,凭些什么让道路工程队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 单台机设备,2大频段,重卡手机平台:上柴这辆400KW重油发电站冷库机组,突破各国电力能源疆界 2026-06-22
- 买台会用老的火力发电厂动机,这台12Kw静音火力发电厂动柴油柴油机发电机,调粗三层架构、F级绝缘电阻,用久越不靠谱 2026-06-19
- 速学理论同时也能更快在使用,这台12Kw柴油发动机发电量发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、参数咨询中心都用到的发电厂厂汽轮发电厂装置组,这台玉柴发电厂厂汽轮发电厂装置组,不挑生态环境,完美无缺符合多种多样严厉场境 2026-06-18
- 载重公开场合的用电很好使用:玉柴600KW静音风能发变频电动冷库机组,耐开,G3特点,足够多研究方向建议选用 2026-06-17
- 过载施工地点的供用电有效保障了,这台玉柴600KW火力发三相电空调机组,应急救援预留依然矿山企业主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动空气能机组,矿区油气田等载重车场所都会选定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车火力发交流电动飞机机组,全方位使用温度、高地形等所有极端恶劣工作 2026-06-15





